製品概要


- 日射センサとデータロガーを組み合わせた日射計です。
- センサへの供給電源の必要はありません。
- センサは電圧出力し、データロガーで記録します。
- データロガーは”簡易防水”構造なので、多少の雨滴がかかっても大丈夫です。
- データロガーに記録された測定データの回収は、設置場所にパソコンを持って行かなくてもデータコレクタで簡単に回収できます。
- データ回収は、データコレクタ、通信アダプタ(どちらもオプション)で簡単に行えます。特に、データコレクタ(UIZ-PCM01N-LR)を使用した場合、データ回収時に現地へパソコンを持参せずにデータロガーの設定およびデータの回収ができます。
- データコレクタおよび通信アダプタに付属ソフトのスケーリング機能で日射量への換算およびグラフ表示ができます。
仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)(センサのみの仕様はこちら)
| 型式 | UIZ-PCM01N-LR | |
|---|---|---|
| センサ | 波長範囲 | 300nm~2800nm |
| 感度 | 7mV/(kW/m2) | |
| 応答速度 | 約16秒以内(95%) | |
| 精度 | 約±3%以内 | |
| 外形寸法 | φ80×57 (mm) | |
| 重量 | 本体約200g、ケーブル約500g(取付アーム除く) | |
| ケーブル | 10m | |
| 電源 | なし | |
| データロガー | データロガー | 電圧ロガー UIZ5041 |
| 記録間隔 | 1秒~60分(15段階) | |
| 記録容量 | 60,000データ×1ch(瞬時値) | |
| 電源 | 単3型アルカリ乾電池 1個 電池寿命)省電力モード有効、 記録間隔1分以上で約2年 | |
| 特製ボックス | サイズ | 約160W×210H×100D(mm) |
| 扉 | 片扉 | |
| 材質 | 樹脂製(防水・防塵) | |
| 付属品 | ロガーフック、カギ | |
| 取付アーム | 長さ | 全長710mm、ベース135W×100H(mm) |
| 重さ | 約1kg | |
| 材質 | ステンレス | |
センサのみ
| 型式 | UIZ-PCM01N-DPN | |
|---|---|---|
| センサ | 波長範囲 | 300nm~2800nm |
| 感度 | 7mV/(kW/m2) | |
| 応答速度 | 約16秒以内(95%) | |
| 精度 | 約±3%以内 | |
| 外形寸法 | φ80×57 (mm) | |
| 重量 | 本体約200g、ケーブル約500g(取付アーム除く) | |
| ケーブル | 10m | |
| 電源 | なし | |
| 取付アーム | 長さ | 全長710mm、ベース135W×100H(mm) |
| 重さ | 約1kg | |
| 材質 | ステンレス | |




