電気伝導度計![]() | 土壌水分計+電気伝導度計![]() | 強制通風型温度計![]() | pH計![]() |
|
電気伝導度をはかる | 〇 | 〇 | - | - |
土壌水分をはかる | - | 〇 | - | - |
気温、温度をはかる | - | - | 〇 | - |
pHをはかる | - | - | - | ○ |
- 電圧ロガー(UIZ5042)の設定・データの回収はデータコレクタまたは通信アダプタ(オプション)で行います(コミュニケーションベースではできません。)。
- センサ電源は製品によって異なります。
※プレヒート付き電圧ロガー(UIZ3635)をご希望の場合はご相談ください。
電気伝導度計![]() | 土壌水分計+電気伝導度計![]() | 強制通風型温度計![]() | pH計![]() |
|
電気伝導度をはかる | 〇 | 〇 | - | - |
土壌水分をはかる | - | 〇 | - | - |
気温、温度をはかる | - | - | 〇 | - |
pHをはかる | - | - | - | ○ |
※プレヒート付き電圧ロガー(UIZ3635)をご希望の場合はご相談ください。