水をはかる
河川、井戸、用水路、渓流などの水位をはかる | 圧力式水位計 GY式精密水位計 超音波計 | 河川、井戸、用水路の水位を測ります。 |
流量をはかる | 圧力式水位計 GY式精密水位計 超音波計 流速計 | 河川、用水路など、三角堰やパーシャルフリュームが設置できないところでは、水位計+流速計の組み合わせで流量が量れます。 |
流量をはかる | 電磁流量計 | 用水路などの流量をはかります。 |
水の濁りをはかる | 濁度計 | 水の濁りを測ります。 |
水温をはかる | 温度ロガー | 水の温度を測ります。 |
電気伝導度をはかる | 電気伝導度計 | 電気伝導度をはかります。 |
圧力式水位計 使用例
![]() | 用水路での設置例(栃木県内) |
![]() | 用水路での設置例(和歌山県内) |
![]() | 河川での設置例鬼怒川流域50ヶ所に圧力式水位計を設置(茨城県・栃木県、鬼怒川流域) |
![]() | データロガー収納例(ボックスについてはこちら)。 |
![]() | 井戸での設置例(栃木県内) |
![]() | マンホール下での設置例(埼玉県内) |
GY式精密水位計 設置例
![]() | パーシャルフリュームに設置する例(千葉県印旛沼) |
![]() | 同上拡大 パーシャルフリュームに設置する例(千葉県印旛沼) |
![]() | 三角堰の水位計測例(手前左の塩ビ管)。(岡山県玉野市) |
流速計 使用例
![]() | 河川での設置例 |
![]() | 河川での設置例 |
小電力発電の調査
小電力発電の調査の一環で水位を超音波計で計測(山梨県内)。![]() | 超音波計で水位計測。 |
![]() |
HSフリューム
特殊な大型のフリュームを製作し、GY式精密水位計で水位を計測、計算にて流量を観測しました(鹿児島県徳之島)。![]() | 全体 |
![]() | U字溝から流入口で水を受けます。 |
![]() | 流入口で受けた水の水位を測り、鳥のくちばしのような流出口から排水します。 |
![]() | 設置後 |
流出量の調査
パーシャルフリュームとGY式精密水位計を使って、畑から出る流出量を計測。![]() | 全体 |
![]() | 受け側はこのように加工することも可能。 |
鬼怒川流域100ヶ所に圧力式水位計を設置
栃木県から茨城県にかけての鬼怒川流域の河川および用水路に圧力式水位計(UIZ-WL1000他)を100台近く設置。現在も計測中(関東農政局)。![]() | 河川での計測の一例。 |
![]() | 用水路での計測の一例。 |
![]() | 用水路での計測の一例。 |
![]() | 用水路での計測の一例。 |
![]() | データロガーはこのように収納して計測しています。 |