製品概要

- 濁度センサとデータロガーを組み合わせた濁度計です。
- 濁度計の測定範囲は100度、500度、3000度(ホルマジン度)の3種類があります。
- 濁度センサは電圧出力し(1~5V)、データロガーで記録します。
- 濁度計に使用するデータロガーは”簡易防水”構造なので、多少の雨滴がかかっても大丈夫です。
- データ回収は、データコレクタ、通信アダプタ(どちらもオプション)で簡単に行えます。特に、データコレクタ(UIZ-TC□□□-LR)を使用した場合、データ回収時に現地へパソコンを持参せずにデータロガーの設定およびデータの回収ができます。
- データコレクタおよび通信アダプタに付属ソフトのスケーリング機能で濁度への換算およびグラフ表示ができます。
※データロガーとセンサ電源は”完全防水”ではありません。ロガー収納ボックスに入れて下さい。
※電源は別途です。お問い合わせください。
※UIZ3635の接続コネクタはUIZ5042へ接続することができません。変換ケーブルが必要になります(お問い合わせください。)。
使用例


仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)(センサのみの仕様はこちら)
| 型式 | UIZ-TC100-LR | UIZ-TC500-LR | UIZ-TC3000-LR | |
|---|---|---|---|---|
| センサ | センサ | 濁度センサ | ||
| 測定原理 | 透過光方式 | |||
| 測定範囲 | 0~100度 | 0~500度 | 0~3000度 | |
| 洗浄装置 | 両面拭き取り式スイングワイパー洗浄装置 | |||
| 洗浄時間 | 電源投入後に1回洗浄 | |||
| 出力信号 | DC1~5V | |||
| サイズ | センサ部φ32×163(mm) | |||
| ケーブル | 10m | |||
| 材質 | SUS316L、サファイアガラス、フッ素ゴム、EPDM、POM | |||
| 使用温度範囲 | 0~+40℃(結露しないこと) | |||
| 保護等級 | IP68、耐水深2m以内(水中形) | |||
| 電源 | お問い合わせください。 | |||
| データロガー | データロガー | 電圧ロガー UIZ5042 (アラーム出力可能) (データ回収器は、データコレクタ(UIZ5092) または通信アダプタ(UIZ5091)です。) | ||
| 記録間隔 | 1秒~60分(14段階) (実際の記録間隔は、1分~です。) | |||
| 記録容量 | 60,000データ×1ch | |||
| データロガー電源 | 単3型アルカリ乾電池 1個 電池寿命)省電力モード有効、記録間隔1分以上で約2年 | |||
センサのみ
| 型式 | UIZ-TC100-DPN | UIZ-TC500-DPN | UIZ-TC3000-DPN |
|---|---|---|---|
| センサ | 濁度センサ | ||
| 測定原理 | 透過光方式 | ||
| 測定範囲 | 0~100度 | 0~500度 | 0~3000度 |
| 洗浄装置 | 両面拭き取り式スイングワイパー洗浄装置 | ||
| 洗浄時間 | 電源投入後に1回洗浄 | ||
| 出力信号 | DC1~5V | ||
| サイズ | センサ部φ32×163(mm) | ||
| ケーブル | 10m | ||
| 材質 | SUS316L、サファイアガラス、フッ素ゴム、EPDM、POM | ||
| 使用温度範囲 | 0~+40℃(結露しないこと) | ||
| 保護等級 | IP68、耐水深2m以内(水中形) | ||
| 電源電圧 | |||
| 消費電流 | |||






