ワイヤレスコミュニケーションベース UIZ3913
- ワイヤレスロガーで記録したデータを無線通信で回収します。
- 設定により、回収器/親機/中継機の設定ができます。
- 回収したデータは、付属のソフトウェアでパソコンに転送し、解析・処理ができます。
仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)
型番 | UIZ3913 |
---|---|
記録容量 | 最大32ch分(最大8,000データ×32ch) 最大16ch分(最大16,000データ×16ch) 最大8ch分(最大32,000データ×8ch) |
LCD表示 | 設定内容、測定値、無線チャネル |
大きさ | 約70W×123 H×30.5 Dmm(突起物含まず) |
重さ | 約220g(電池を含む) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本,またはACアダプタ(別売り) |
電池寿命 | 通信回数約100回(20℃,32,000データ×1ch,ロガーへ通信) |
通信方法 | ロガー←→UIZ3913 無線通信 UIZ3913←→パソコン USB1.1(フルスピード:12Mbps) UIZ3813←→パソコン RS232C(非同期式 シリアル通信、2線式) |
通信速度 | ロガー←→UIZ3913 約75データ/秒(中継なし) UIZ3913←→パソコン約10,000データ/秒(USB) UIZ3913←→パソコン約1,000データ/秒(RS-232C) |
付属品 | ・単4形アルカリ電池(LR03)×4本 ・スタンド ・USBケーブル ・UIZ3913ユーティリティ(CD-R)( 対応OS:Windows98/2000/Me/XP)操作ガイド ・取扱説明書 |
価格
UIZ3913 | ¥45,000- |
オプション
RS-232Cケーブル 9612 | ¥4,500- |
ACアダプタ | ¥5,800- |
![]() ご相談に応じます。 | ¥2,100-から |
- ワイヤレスロガーは法律により日本国内でのみしか使用できません。