ワイヤレスパルスロガー 3672
- 従来のパルスロガーに無線通信機能を搭載したものです。
- コミュニケーションベースとの使用で、記録したデータを無線で回収できます。
仕様
型番 | 3672 |
---|---|
入力 | パルス入力(1ch) ・無電圧入力(リレー、スイッチなど) ・電圧入力(H: +2.0V~+45V L: 0.0V~+0.5V) |
測定範囲 | 9999カウント/インターバル(10000カウント以上はOF表示) |
最大入力電圧 | DC 45V |
確度 | ±1dgt. 以内 |
メモリ容量 | 32,000データ× 1ch |
LCD表示 | 測定値、記録状態(記録中/予約時間待ち)、 電池状態、電波状態、アラーム |
記録間隔 | 1,2,5,10,15,20,30秒、1,2,5,10,15,20,30,60分,1日 |
通信方法 | 特定小電力無線によるUIZ3913と無線通信 |
通信速度 | 約75データ/秒(中継なし) |
通信距離 | 約100m(見通しのよい直線距離) (当社取扱合成樹脂ボックス、金属ボックス内通信可) |
大きさ | 約65W×101 H×34 Dmm(突起物含まず) |
重さ | 約180g(電池を含む) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、またはACアダプタ(別売り) |
電池寿命 | ・3ヶ月(20℃、記録間隔1分、通信なし、省電力機能有効、1パルス/秒) ・2.5ヶ月(20℃、記録間隔1分、通信間隔30分、省電力機能有効、1パルス/秒) |
付属品 | ・単4アルカリ乾電池(LR03)× 4 ・スタンド × 1 ・ アラーム出力ケーブル × 1 ・ 9629接続ケーブル(入力用, 5m)× 1 |
価格
3672 | ¥42,000- |
オプション
コミュニケーションベース 3913 (※UIZ3911およびUIZ3912で通信はできません。) | ¥45,000- | |
ACアダプタ | ¥5,800- | |
![]() | ロガー収納ボックス ご相談に応じます。 | ¥2,000-から |
- ワイヤレスロガーの設定およびデータ回収はUIZ3911およびUIZ3912ではできません。別途UIZ3913が必要になります。
- ワイヤレスロガーは法律により日本国内でのみしか使用できません。