製品案内 会社概要 FAQ 用賀お天気 川場村観測 LINK オマケ HP更新 メール HOME
用賀お天気日記
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
用賀お天気日記 2004年
東京都世田谷区用賀の昼間の天気を記録しています。
気温/湿度は、温湿度ロガー 3631で計測しています。
気温/湿度の計測データはPDFファイルで閲覧できます。
PDFファイルを読むソフト(Adobe社Acrobat Reader)をお持ちでない場合は、Acrobat Readerをダウンロードしてください。
サイズの大きなファイルのダウンロードには時間がかかりますので、ご注意下さい。
Get Acrobat Reader
Adobe社Acrobat Readerのダウンロードはこちらから
データ等を無断で研究等に使用することはご遠慮願います。
2004.1
1 2 3
12.4/6.5 15.4/4.5 14.7/4.7
4 5 6 7 8 9 10
11.9/4.8 10.9/4.6 10.9/3.3 9.1/3.0 9.5/3.1 9.9/3.0 11.6/1.6
11 12 13 14 15 16 17
9.9/3.2 8.8/2.2 11.5/2.8 9.2/1.8 9.9/0.3 11.6/0.8 4.1/1.7
18 19 20 21 22 23 24
11.8/1.7 8.3/2.9 12.7/1.1 10.5/3.7 12.9/0.2 14.5/-0.6 8.6/0.2
25 26 27 28 29 30 31
15.0/-0.8 15.7/-0.3 9.8/1.5 11.6/0.9 13.5/2.1 11.6/5.4 12.4/3.7
2004/1の日平均気温と日平均湿度の変化
2004.2
1 2 3 4 5 6 7
12.0/2.5 7.9/4.6 11.8/4.8 10.9/2.8 10.2/2.1 9.9/0.5 9.2/0.5
8 9 10 11 12 13 14
10.6/-0.2 12.2/1.1 9.4/1.4 10.7/2.4 13.2/2.0 12.4/3.0 15.7/4.8
15 16 17 18 19 20 21
15.3/4.8 13.3/4.1 15.6/3.0 13.6/4.7 15.0/3.3 14.4/6.7 17.9/6.5
22 23 24 25 26 27 28
21.3/8.6 17.8/5.8 13.0/4.0 16.7/6.2 19.3/5.8 11.5/3.3 13.9/3.9
29
17.5/6.8
2004/2の日平均気温と日平均湿度の変化
2004.3
1 2 3 4 5 6
10.8/3.5 10.2/3.4 9.8/2.6 12.3/3.2 12.2/0.9 12.5/4.6
7 8 9 10 11 12 13
10.1/2.1 11.7/0.5 14.3/3.7 18.1/5.0 21.9/12.7 12.5/8.1 16.1/5.4
14 15 16 17 18 19 20
16.1/5.7 17.1/7.1 18.2/8.3 21.8/9.9 19.2/6.5 12.3/5.1 8.7/3.7
21 22 23 24 25 26 27
13.8/3.4 7.2/3.1 9.2/3.0 12.6/4.9 11.8/7.2 14.4/6.6 18.0/4.2
28 29 30 31
19.0/6.6 -/- -/- -/-
2004/3の日平均気温と日平均湿度の変化
2004.4 
1 2 3
       
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
※都合により欠測
2004.5 
            1
           
            -/-
2 3 4 5 6 7 8
-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
9 10 11 12 13 14 15
-/- 20.4/18.0 30.716.0 28.1/19.5 25.6/18.3 28.4/19.2 26.5/16.2
16 17 18 19 20 21 22
20.2/18.9 28.4/19.2 24.1/19.1 22.8/16.4 17.3/14.7 27.2/14.4 17.5/14.3
23 24 25 26 27 28 29
16.9/13.6 29.1/13.9 -/15.0 31.5/18.0 28.3/20.2 33.5/19.9 -/20.4
30 31          
         
-/22.9 -/20.9          
2004/5の日平均気温と日平均湿度の変化
2004.6
1 2 3 4 5
   
20.7/17.0 28.0/16.7 28.0/18.1 30.8/15.6 29.9/17.7
6 7 8 9 10 11 12
23.7/20.9 27.2/20.8 29.8/19.0 21.3/18.3 26.6/18.5 25.4/17.4 29.5/17.3
13 14 15 16 17 18 19
24.7/19.1 28.8/17.0 31.7/19.0 28.8/19.4 27.6/19.7 30.9/22.2 30.3/22.8
20 21 22 23 24 25 26
(台風6号)
31.6/24.6 27.5/23.8 33.6/24.1 34.6/24.7 33.9/24.6 26.3/24.7 33.2/24.2
27 28 29 30
     
26.9/22.8 31.1/23.5 21.7/24.5 28.2/22.8
2004/6の日平均気温と日平均湿度の変化
2004.7
1 2 3
       
        31.3/22.5 31.1/20.5 32.1/20.3
4 5 6 7 8 9 10
32.0/20.8 29.8/25.2 33.4/26.0 36.4/26.2 35.7/28.1 36.0/27.7 34.2/25.6
11 12 13 14 15 16 17
34.6/25.0 32.0/23.8 38.8/24.8 33.0/23.9 36.7/25.5 43.3/25.9 39.4/25.7
18 19 20 21 22 23 24

<東京猛暑>
都心で最高の39.5度
42.5/26.3 37.1/27.8 49.3/27.4 42.2/29.4 38.8/27.3 38.5/26.7 37.3/27.5
25 26 27 28 29 30 31
41.4/27.2 32.2/25.1 39.4/25.1 36.9/26.3 30.7/26.4 35.4/26.2 37.3/26.3
2004/7の日平均気温と日平均湿度の変化
2004.8
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
       
2004/8の日平均気温と日平均湿度の変化
2004.9
      1 2 3 4
     
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
   
2004/9の日平均気温と日平均湿度の変化
2004.10
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2004/10の日平均気温と日平均湿度の変化
2004.11
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2004.12
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
過去の天気データ
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12