製品案内 会社概要 FAQ 用賀お天気 川場村観測 LINK オマケ HP更新 メール HOME
用賀お天気日記
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
用賀お天気日記 2003年
東京都世田谷区用賀の昼間の天気を記録しています。
気温/湿度は、温湿度ロガー 3631で計測しています。
気温/湿度の計測データはPDFファイルで閲覧できます。
PDFファイルを読むソフト(Adobe社Acrobat Reader)をお持ちでない場合は、Acrobat Readerをダウンロードしてください。
サイズの大きなファイルのダウンロードには時間がかかりますので、ご注意下さい。
Get Acrobat Reader
Adobe社Acrobat Readerのダウンロードはこちらから
データ等を無断で研究等に使用することはご遠慮願います。
2003.1
1 2 3 4
8.3/3.6 9.8/0.6 1.6/-0.7 13.9/0.5
5 6 7 8 9 10 11
13.4/1.0 10.5/-1.7 11.3/-0.2 11.1/-0.2 11.0/-0.2 14.5/0.9 12.9/5.0
12 13 14 15 16 17 18
14.4/1.7 14.4/3.3 16.4/2.5 8.8/0.1 8.9/-1.8 15.2/-0.6 12.0/3.3
19 20 21 22 23 24 25
7.0/3.6 12.3/3.2 10.5/2.6 9.5/0.9 5.3/1.5 10.2/2.3 11.1/1.7
26 27 28 29 30 31
11.1/1.3 5.7/2.9 13.3/3.7 9.1/-0.6 10.3/-1.2 11.8/-1.2
2003/1の日平均気温と日平均湿度の変化
2003.2
1
9.9/1.7
2 3 4 5 6 7 8
8.1/1.2 10.6/0.7 8.3/1.6 10.0/2.4 11.0/1.2 12.4/0.3 13.0/1.7
9 10 11 12 13 14 15
16.0/4.4 13.0/7.3 9.9/8.1 8.4/3.8 12.1/2.2 15.2/1.6 -/-
16 17 18 19 20 21 22
-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
23 24 25 26 27 28
-/- -/- -/- -/- -/- -/-
2003/2の日平均気温と日平均湿度の変化
※2/15以降都合により欠測
2003.3
1
-/-
2 3 4 5 6 7 8
-/- -/- 10.8/1.2 11.9/-0.4 7.1/2.9 7.5/2.4 17.7/4.4
9 10 11 12 13 14 15
14.5/3.5 12.7/1.4 15.5/1.6 14.1/0.6 13.3/2.4 13.7/2.8 10.6/6.3
16 17 18 19 20 21 22
14.0/4.3 8.5/4.0 10.7/3.8 14.4/3.9 14.7/3.9 17.8/3.9 8.9/5.1
23 24 25 26 27 28 29
17.0/4.9 19.7/8.0 14.2/10.1 21.0/7.8 23.2/8.7 21.4/10.2 16.6/7.1
30 31
17.9/4.4 24.5/7.2
2003/3の日平均気温と日平均湿度の変化
※3/4まで都合により欠測
2003.4
1 2 3 4 5
25.3/11.3 11.4/9.5 16.7/7.1 20.7/5.2 9.7/4.8
6 7 8 9 10 11 12
18.7/5.1 22.4/6.3 20.5/14.4 24.2/8.4 17.9/6.7 17.4/7.6 20.7/13.7
13 14 15 16 17 18 19
26.4/13.5 19.1/13.4 17.7/11.1 23.8/11.1 25.0/13.2 28.4/14.4 26.4/17.1
20 21 22 23 24 25 26
20.0/11.1 17.9/10.8 20.5/9.8 16.9/13.0 22.8/16.1 18.3/14.8 27.6/14.6
27 28 29 30
24.3/13.9 25.1/13.0 26.1/14.6 22.5/14.2
2003/4の日平均気温と日平均湿度の変化
2003.5
1 2 3
34.6/11.8 32.9/11.7 30.3/16.7
4 5 6 7 8 9 10
34.9/17.7 29.2/18.4 27.7/17.1 28.8/19.2 27.3/12.8 26.2/11.1 25.6/11.3
11 12 13 14 15 16 17
24.1/14.6 22.2/16.3 24.8/16.1 24.5/17.7 17.6/16.5 19.2/15.6 16.2/14.8
18 19 20 21 22 23 24
22.0/14.7 17.9/15.8 22.5/16.1 26.0/15.2 28.0/15.8 23.4/16.4 25.3/15.8
25 26 27 28 29 30 31
24.5/14.7 20.3/15.0 23.6/16.5 28.6/17.1 29.2/17.8 28.2/18.5 22.8/19.6
2003/5の日平均気温と日平均湿度の変化
2003.6
1 2 3 4 5 6 7
25.9/19.1 26.1/17.3 29.4/17.4 23.1/17.7 29.7/17.3 28.6/18.3 26.9/20.5
8 9 10 11 12 13 14
29.0/19.4 26.3/18.8 26.2/18.2 24.8/19.3 24.7/19.7 27.6/22.1 31.9/22.6
15 16 17 18 19 20 21
24.6/21.2 25.4/21.5 24.8/22.2 27.7/22.2 30.7/21.9 30.7/24.6 34.8/23.5
22 23 24 25 26 27 28
34.2/24.3 23.6/21.7 24.0/21.6 25.8/22.1 25.8/19.8 29.9/19.2 24.5/21.3
29 30
31.1/20.6 29.9/22.3
2003/6の日平均気温と日平均湿度の変化
2003.7
1 2 3 4 5
25.5/19.8 29.6/19.7 27.6/20.7 31.4/21.8 32.9/22.5
6 7 8 9 10 11 12
26.8/19.9 23.9/20.5 22.4/18.9 24.4/18.8 24.5/20.9 33.4/24.4 33.1/24.4
13 14 15 16 17 18 19
24.3/19.7 21.1/18.6 26.1/18.3 27.1/20.8 28.4/20.6 26.1/20.6 27.0/21.9
20 21 22 23 24 25 26
29.4/22.7 26.3/22.9 23.9/19.7 22.1/19.2 27.1/18.3 27.5/19.4 27.9/19.0
27 28 29 30 31
31.1/19.8 30.2/19.2 28.2/22.4 26.9/22.9 34.2/24.0
2003/7の日平均気温と日平均湿度の変化
2003.8
1 2
31.6/23.3 33.0/24.5
3 4 5 6 7 8 9
37.2/24.8 36.6/26.5 35.3/24.4 31.4/24.4 33.2/25.7 31.8/25.3 27.7/24.8
10 11 12 13 14 15 16
36.1/24.7 34.0/25.5 34.2/24.4 29.9/22.8 23.6/18.9 20.1/18.5 20.4/18.5
17 18 19 20 21 22 23
21.8/18.5 25.5/19.8 24.0/20.8 29.1/21.4 37.9/23.6 43.1/24.6 43.7/25.1
24 25 26 27 28 29 30
45.5/26.8 41.1/27.3 33.7/26.7 31.8/23.1 29.0/22.8 43.3/23.6 30.5/23.9
31
31.5/22.6
2003/8の日平均気温と日平均湿度の変化
2003.9
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

(台15)
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
(都合により欠測)
2003.10
1 2 3 4
-/- -/- 27.7/18.8 25.1/17.9
5 6 7 8 9 10 11
24.9/15.6 19.9/14.9 21.0/14.5 19.6/14.9 23.3/12.7 24.2/13.2 24.0/15.5
12 13 14 15 16 17 18
24.1/17.5 27.5/18.8 18.8/13.3 20.7/12.7 23.0/13.9 22.4/13.5 20.7/13.7
19 20 21 22 23 24 25
23.8/11.8 21.1/14.0 23.4/12.2 17.4/14.4 23.4/13.6 22.4/11.1 18.0/13.3
26 27 28 29 30 31
24.5/13.6 22.9/14.5 15.1/14.1 26.0/14.9 26.0/13.1 23.6/12.3
2003/10の日平均気温と日平均湿度の変化
2003.11
1
19.5/14.6
2 3 4 5 6 7 8
26.0/14.1 20.3/16.8 22.0/15.1 20.4/14.6 21.7/14.5 22.9/15.9 24.9/15.3
9 10 11 12 13 14 15
17.9/13.2 13.2/10.0 12.2/9.8 18.8/11.4 15.4/10.4 18.5/8.0 16.7/10.0
16 17 18 19 20 21 22
25.6/12.9 19.6/9.8 18.0/7.3 17.5/9.9 13.5/11.2 23.4/11.5 20.2/10.8
23 24 25 26 27 28 29
14.7/9.0 11.4/9.0 12.8/9.4 17.7/9.2 12.3/7.7 12.7/8.9 13.5/9.5
30
16.7/13.5
2003/11の日平均気温と日平均湿度の変化
2003.12
1 2 3 4 5 6
15.4/10.6 19.4/10.2 14.4/9.4 15.7/6.8 8.5/7.4 14.9/7.3
7 8 9 10 11 12 13
18.2/7.2 15.4/7.0 15.2/4.3 13.5/5.8 6.3/4.9 9.5/5.2 15.2/3.5
14 15 16 17 18 19 20
15.2/3.0 14.3/4.4 14.0/4.4 10.3/3.8 14.5/2.2 15.2/5.7 9.6/3.2
21 22 23 24 25 26 27
13.4/3.9 13.9/1.2 17.2/3.7 16.9/4.1 16.7/4.9 14.5/7.4 8.9/1.5
28 29 30 31
12.3/0.4 13.9/2.0 13.3/4.5 12.5/5.1
2003/12の日平均気温と日平均湿度の変化
過去の天気データ
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12