製品案内 会社概要 FAQ 用賀お天気 川場村観測 LINK オマケ HP更新 メール HOME
用賀お天気日記
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
用賀お天気日記 2002年
東京都世田谷区用賀の昼間の天気を記録しています。
気温/湿度は、温湿度ロガー 3631で計測しています。
気温/湿度の計測データはPDFファイルで閲覧できます。
PDFファイルを読むソフト(Adobe社Acrobat Reader)をお持ちでない場合は、Acrobat Readerをダウンロードしてください。
サイズの大きなファイルのダウンロードには時間がかかりますので、ご注意下さい。
Get Acrobat Reader
Adobe社Acrobat Readerのダウンロードはこちらから
データ等を無断で研究等に使用することはご遠慮願います。
2002.1
    1 2 3 4 5
   
    14.3/1.9 10.9/2.0 10.8/-0.3 12.2/-0.8 10.2/2.8
6 7 8 9 10 11 12
12.0/0.0 8.5/0.6 12.9/3.0 12.6/2.1 13.9/1.1 15.8/3.4 14.9/3.9
13 14 15 16 17 18 19
14.7/4.7 13.1/4.8 18.1/4.3 13.4/8.8 8.7/5.2 11.4/4.2 9.3/2.4
20 21 22 23 24 25 26
11.6/1.7 13.3/4.9 14.3/5.0 12.2/1.7 12.2/1.4 12.5/2.3 6.3/2.3
27 28 29 30 31    
   
11.8/2.2 13.3/4.3 10.2/0.9 10.2/0.4 9.5/2.0    
2002/1の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.2
          1 2
         
          12.0/2.3 13.3/1.8
3 4 5 6 7 8 9
8.0/4.3 12.7/4.7 11.1/3.9 14.6/5.1 14.7/5.1 15.6/3.8 13.9/3.3
10 11 12 13 14 15 16
6.4/1.5 11.0/-0.2 12.3/0.3 11.8/1.1 12.1/1.5 12.6/1.4 14.4/1.3
17 18 19 20 21 22 23
11.6/3.7 14.1/3.5 13.9/0.9 17.0/3.1 18.3/3.6 19.4/7.2 17.8/7.6
24 25 26 27 28    
   
16.2/6.8 14.5/4.8 14.1/6.2 16.1/8.0 11.3/8.5    
2002/2の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.3
          1 2
         
          16.6/10.1 17.5/8.9
3 4 5 6 7 8 9
8.7/5.3 15.4/4.0 11.1/5.8 18.8/6.6 17.6/7.0 16.7/4.3 17.4/3.6
10 11 12 13 14 15 16
21.8/5.5 16.8/9.4 20.7/6.9 20.3/7.2 19.6/6.4 23.7/13.3 18.5/11.4
17 18 19 20 21 22 23
21.3/8.5 21.8/10.6 18.9/7.5 20.6/9.2 21.6/8.0 20.0/11.0 15.0/6.5
24 25 26 27 28 29 30
16.8/5.7 17.2/5.2 11.4/7.4 10.7/5.9 17.9/4.4 15.1/8.3 22.7/12.2
31            
           
20.3/12.1            
2002/3の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.4
1 2 3 4 5 6
20.7/9.5 27.6/12.0 24.3/14.1 20.4/11.0 22.8/10.1 22.0/9.7
7 8 9 10 11 12 13
21.5/10.1 27.3/14.5 23.1/12.6 16.8/12.4 19.5/11.9 14.8/12.1 20.2/9.7
14 15 16 17 18 19 20
23.3/10.2 28.8/13.5 24.6/19.5 23.3/17.2 24.3/13.9 24.0/12.9 23.8/15.2
21 22 23 24 25 26 27
16.5/13.2 19.9/13.1 24.2/13.9 27.7/13.1 18.9/11.7 15.3/11.5 22.3/9.9
28 29 30
23.5/9.5 24.8/9.8 20.3/16.5
2002/4の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.5
1 2 3 4
22.9/15.7 26.2/14.3 26.5/13.3 25.9/17.1
5 6 7 8 9 10 11
33.3/19.3 23.1/16.9 17.0/12.8 28.7/14.2 17.7/14.3 14.7/13.0 18.5/12.5
12 13 14 15 16 17 18
24.9/14.4 16.6/14.2 28.2/14.7 28.6/16.4 16.4/13.1 17.3/12.7 19.4/12.6
19 20 21 22 23 24 25
28.2/14.8 23.1/14.6 25.1/14.2 27.8/15.4 26.3/18.7 28.0/17.0 29.4/14.9
26 27 28 29 30 31
29.2/16.5 25.8/15.4 29.7/14.9 27.6/18.3 29.6/17.9 26.3/19.6
2002/5の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.6
1
30.4/18.6
2 3 4 5 6 7 8
32.5/19.5 30.3/20.7 32.2/19.8 33.6/19.2 30.8/17.5 31.1/19.1 30.8/21.2
9 10 11 12 13 14 15

(関東梅雨入り)
34.6/22.0 30.8/20.7 31.5/22.9 25.6/18.3 20.3/17.9 21.5/19.4 21.1/17.9
16 17 18 19 20 21 22
24.2/20.1 26.4/19.9 21.5/17.4 30.1/15.1 24.1/18.6 30.4/18.3 21.7/17.7
23 24 25 26 27 28 29
20.9/17.1 23.8/17.1 19.3/16.3 17.9/15.8 17.3/15.6 24.8/15.9 23.3/18.8
30
24.7/19.5
2002/6の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.7
1 2 3 4 5 6
24.7/21.3 28.0/22.1 27.0/22.3 33.8/23.6 30.1/24.6 31.7/24.2
7 8 9 10 11 12 13

(台風6号)

(台風一過)
31.7/24.9 35.1/25.7 35.0/26.1 27.6/24.7 38.0/24.0 37.7/24.4 32.7/25.1
14 15 16 17 18 19 20

(台風7号)

(関東梅雨明け)
34.8/25.6 34.9/27.6 34.2/23.2 32.0/25.1 34.4/25.1 33.4/26.4 37.2/26.2
21 22 23 24 25 26 27
37.8/27.0 36.6/27.3 38.3/26.9 37.7/25.3 31.6/24.1 36.6/25.6 38.0/26.4
28 29 30 31
34.1/26.3 34.4/24.7 37.5/26.5 39.7/27.6
2002/7の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.8
1 2 3
40.3/37.2 37.9/23.1 36.1/23.7
4 5 6 7 8 9 10
33.6/24.1 37.0/24.0 39.5/27.5 38.7/27.8 37.4/27.9 34.9/27.4 35.4/27.6
11 12 13 14 15 16 17
37.2/27.4 34.1/26.5 36.7/25.9 36.2/27.1 35.4/27.1 34.8/25.6 32.4/24.7
18 19 20 21 22 23 24
25.6/23.7 25.8/23.6 33.0/24.0 32.0/21.6 30.7/22.3 23.8/20.4 30.3/20.5
25 26 27 28 29 30 31
35.3/23.5 33.4/23.9 35.9/24.9 36.9/26.9 37.2/26.1 37.4/26.0 36.6/26.0
2002/8の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.9
1 2 3 4 5 6 7
37.1/26.4 37.6/24.9 37.7/26.6 36.0/26.1 32.9/24.4 24.3/22.6 25.5/22.1
8 9 10 11 12 13 14
32.3/22.1 26.6/22.1 27.2/21.3 33.4/21.6 34.7/24.2 27.3/19.4 20.3/18.6
15 16 17 18 19 20 21
23.6/19.0 20.4/18.1 21.7/18.5 29.2/18.8 29.7/18.3 30.9/16.4 30.0/18.0
22 23 24 25 26 27 28
22.8/16.9 26.1/17.0 28.9/17.8 28.5/17.1 25.1/18.3 19.3/17.0 20.2/15.4
29 30
30.0/18.7 22.9/18.5
2002/9の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.10
1 2 3 4 5

(台風21号)
23.6/18.1 29.1/19.5 28.1/19.5 31.7/18.8 30.6/19.4
6 7 8 9 10 11 12
27.9/19.8 29.3/22.2 23.1/19.1 21.8/17.5 26.3/15.9 24.5/13.7 26.0/12.9
13 14 15 16 17 18 19
26.2/13.1 28.4/14.5 27.7/18.3 28.7/16.4 28.0/15.9 23.6/17.4 24.2/18.5
20 21 22 23 24 25 26
19.9/15.6 15.9/13.6 24.2/11.7 19.8/15.2 16.0/12.9 22.2/13.2 14.8/13.4
27 28 29 30 31
22.2/12.4 20.8/10.0 20.1/8.7 23.9/8.7 24.3/10.2
2002/10の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.11
1 2
14.6/10.8 26.6/9.0
3 4 5 6 7 8 9
27.5/6.9 23.4/6.9 22.9/5.2 23.9/6.4 11.3/7.4 19.4/6.3 18.7/6.3
10 11 12 13 14 15 16
18.5/4.3 19.8/6.7 20.3/12.2 19.4/9.8 20.9/7.0 15.9/9.1 11.7/9.3
17 18 19 20 21 22 23
12.6/8.6 20.8/8.9 14.2/8.3 14.4/8.8 18.5/8.1 10.5/8.5 10.0/7.6
24 25 26 27 28 29 30
11.4/8.7 12.4/8.9 17.0/8.7 15.5/5.3 11.0/- 17.3/6.3 19.1/6.3
2002/11の日平均気温と日平均湿度の変化
2002.12
1 2 3 4 5 6 7
11.7/9.1 16.2/7.5 15.0/6.8 10.7/7.7 18.4/7.3 13.4/9.5 9.5/4.6
8 9 10 11 12 13 14
7.4/4.1 3.9/1.3 7.2/2.0 9.3/0.2 9.8/0.8 8.4/2.0 8.0/0.9
15 16 17 18 19 20 21
10.2/1.6 15.4/3.6 17.4/6.1 10.6/4.9 9.3/5.2 11.6/5.6 7.1/3.1
22 23 24 25 26 27 28
8.1/4.2 10.1/3.6 7.2/4.9 12.4/2.9 17.0/2.1 21.3/-0.2 10.1/0.6
29 30 31
12.2/-0.6 12.2/2.7 11.9/0.7
2002/12の日平均気温と日平均湿度の変化
過去の天気データ
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12