製品案内 会社概要 FAQ 用賀お天気 川場村観測 LINK オマケ HP更新 メール HOME
用賀お天気日記
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
用賀お天気日記 2001年
東京都世田谷区用賀の昼間の天気を記録しています。
気温/湿度は、温湿度ロガー 3631で計測しています。
気温/湿度の計測データはPDFファイルで閲覧できます。
PDFファイルを読むソフト(Adobe社Acrobat Reader)をお持ちでない場合は、Acrobat Readerをダウンロードしてください。
サイズの大きなファイルのダウンロードには時間がかかりますので、ご注意下さい。
Get Acrobat Reader
Adobe社Acrobat Readerのダウンロードはこちらから
データ等を無断で研究等に使用することはご遠慮願います。
2001/1
  1 2 3 4 5 6
 
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
     
2001/2
        1 2 3
       
          15.3/1.7 12.1/-0.9
4 5 6 7 8 9 10
9.4/1.8 12.1/3.0 14.4/3.3 8.5/1.5 10.9/1.6 10.0/1.6 12.3/0.4
11 12 13 14 15 16 17
13.0/2.3 8.3/1.4 9.7/1.3 6.7/1.5 9.7/-0.8 11.9/0.9 10.2/-0.3
18 19 20 21 22 23 24
13.9/2.7 17.3/2.9 12.9/4.4 17.1/3.8 21.2/8.1 24.3/7.3 11.8/4.4
25 26 27 28      
     
11.5/2.9 12.8/0.7 14.7/1.2 15.5/4.2      
2001/2の日平均気温と日平均湿度の変化
2001/3
        1 2 3
       
        12.5/4.1 11.6/1.9 10.6/2.6
4 5 6 7 8 9 10
11.9/5.2 13.8/2.7 17.4/2.8 18.6/5.8 12.1/2.4 11.5/1.1 12.8/1.0
11 12 13 14 15 16 17
12.6/2.0 9.7/3.3 11.4/0.9 15.4/2.1 22.7/6.8 15.2/5.3 11.1/6.6
18 19 20 21 22 23 24
19.4/7.7 18.7/6.6 21.2/8.1 24.4/9.9 19.8/10.9 19.1/11.7 21.3/9.8
25 26 27 28 29 30 31
18.1/12.9 17.3/9.1 19.6/6.7 19.1/9.4 12.1/5.2 13.9/4.5 6.5/1.7
2001/3の日平均気温と日平均湿度の変化
2001/4
1 2 3 4 5 6 7
33.8/0.4 34.8/3.4 23.2/8.6 18.1/6.8 20.0/6.5 24.3/9.9 24.6/12.0
8 9 10 11 12 13 14
25.2/14.4 24.6/14.1 26.5/16.1 28.2/15.4 22.8/13.6 23.0/11.1 22.7/11.5
15 16 17 18 19 20 21
 
25.3/11.3 24.0/12.5 25.3/13.4 24.3/14.5 22.7/14.5 28.7/13.6 18.9/12.2
22 23 24 25 26 27 28
18.4/16.7 (欠測) (欠測) (欠測) (欠測) 24.9/10.1 26.8/12.5
29 30          
         
22.1/15.9 16.8/10.6          
2001/4の日平均気温と日平均湿度の変化
2001/5
    1 2 3 4 5
   
    17.7/8.7 17.7/11.3 13.3/10.4 24.8/9.9 22.1/13.2
6 7 8 9 10 11 12
24.9/13.6 25.8/16.7 21.2/18.1 22.6/17.4 25.9/16.8 25.8/16.2 27.8/13.8
13 14 15 16 17 18 19
29.3/16.6 27.9/17.0 29.4/19.1 22.5/18.0 27.2/15.9 25.9/15.2 26.1/18.2
20 21 22 23 24 25 26
29.7/16.9 29.7/19.8 24.7/20.1 23.8/18.6 22.0/18.7 27.8/18.2 25.9/19.7
27 28 29 30 31    
   
22.4/17.3 29.6/16.9 25.1/18.0 25.1/17.5 23.8/18.5    
2001/5の日平均気温と日平均湿度の変化
2001/6
          1 2
         
          27.2/19.5 29.4/18.8
3 4 5 6 7 8 9
29.5/17.8 34.3/19.7 29.9/22.1 22.8/18.8 30.8/19.0 26.1/18.8 29.0/19.4
10 11 12 13 14 15 16
24.6/19.8 30.1/19.5 22.9/19.3 28.0/19.9 21.4/17.8 19.0/16.6 23.9/16.4
17 18 19 20 21 22 23
29.8/18.8 31.1/20.7 28.9/23.3 27.6/21.4 21.3/19.3 25.0/19.1 26.4/21.1
24 25 26 27 28 29 30
29.4/22.0 31.5/23.0 35.6/24.3 36.9/25.4 35.7/25.6 34.2/25.8 28.3/24.7
2001/6の日平均気温と日平均湿度の変化
2001/7
1 2 3 4 5 6 7

関東地方梅雨明け
38.7/23.9 31.9/23.8 33.4/23.6 38.9/25.4 39.4/27.4 34.5/27.8 32.9/25.0
8 9 10 11 12 13 14

(関東地方梅雨明け)
35.6/23.8 36.1/24.0 34.5/23.6 34.4/24.0 36.7/26.6 37.8/27.6 39.4/28.6
15 16 17 18 19 20 21
36.7/28.4 35.2/27.4 41.8/26.9 41.9/25.5 38.8/24.9 - -
22 23 24 25 26 27 28
- - 41.0/29.2 37.1/25.7 30.6/25.4 - -
29 30 31        
       
- - -        
2001/7の日平均気温と日平均湿度の変化
2001/8
1 2 3 4
39.5/27.4 31.7/25.8 36.2/25.0 36.3/26.5
5 6 7 8 9 10 11
30.6/24.6 28.3/23.9 25.5/23.9 29.0/23.3 31.9/23.7 34.3/26.4 31.9/23.7
12 13 14 15 16 17 18
25.5/22.7 32.1/22.5 36.6/25.8 32.7/26.1 35.3/25.4 36.5/24.4 29.0/21.5
19 20 21 22 23 24 25

台風11号

台風11号
29.2/20.1 32.5/22.0 26.0/22.8 26.4/24.3 34.4/24.3 33.3/25.8 34.8/25.0
26 27 28 29 30 31
33.4/26.0 31.9/24.7 33.3/23.7 32.0/24.3 31.3/24.3 26.2/22.7
2001/8の日平均気温と日平均湿度の変化
2001/9
            1
           
            32.0/21.8
2 3 4 5 6 7 8
30.6/22.8 26.8/20.9 24.9/20.3 28.0/19.2 28.0/21.6 26.1/22.2 30.8/21.5
9 10 11 12 13 14 15
台風15号
台風15号
29.7/25.4 26.8/24.9 25.7/24.2 33.4/23.3 25.9/23.0 27.0/22.8 30.4/23.5
16 17 18 19 20 21 22
32.8/23.9 29.7/22.3 31.6/24.3 33.3/23.3 23.2/20.8 21.6/16.2 23.7/14.4
23 24 25 26 27 28 29
27.5/12.5 30.2/13.4 31.0/15.4 30.3/18.3 29.6/19.0 28.9/18.4 26.4/16.5
30            
           
21.5/16.7            
2001/9の日平均気温と日平均湿度の変化
2001/10
  1 2 3 4 5 6
 
  18.9/16.8 31.4/18.0 31.9/16.6 27.3/19.0 23.1/18.4 30.1/18.5
7 8 9 10 11 12 13
26.9/18.7 18.8/15.4 24.3/15.3 18.6/14.7 27.5/17.1 28.7/18.9 30.3/15.7
14 15 16 17 18 19 20
29.3/15.4 28.5/14.5 26.6/14.6 21.1/16.7 16.7/11.9 22.9/10.2 24.0/11.1
21 22 23 24 25 26 27
21.7/12.5 21.3/13.6 28.2/14.6 24.7/15.2 25.1/14.8 24.1/14.2 24.6/13.0
28 29 30 31      
     
19.7/14.6 22.4/14.4 17.9/12.1 24.0/12.0      
2001/10の日平均気温と日平均湿度の変化
2001/11
        1 2 3
       
        22.3/12.8 23.1/14.3 18.4/12.3
4 5 6 7 8 9 10
19.7/10.9 17.4/9.0 20.5/11.0 16.5/10.1 17.6/7.8 12.7/11.5 11.9/8.7
11 12 13 14 15 16 17
16.9/7.3 13.6/8.4 13.6/7.5 17.3/7.0 15.4/7.7 19.2/7.6 17.4/8.6
18 19 20 21 22 23 24
15.6/9.4 17.7/7.1 17.8/6.9 18.1/8.3 20.5/7.0 19.6/7.5 19.4/7.8
25 26 27 28 29 30  
 
19.5/7.0 14.6/8.6 15.6/6.6 16.6/4.7 17.3/5.3 20.5/9.5  
2001/11の日平均気温と日平均湿度の変化
2001/12
            1
           
            17.4/7.8
2 3 4 5 6 7 8
18.7/6.7 17.7/8.2 10.6/9.0 15.2/8.3 9.9/7.9 14.6/6.3 13.6/5.9
9 10 11 12 13 14 15
15.3/4.0 13.3/5.2 13.0/4.2 15.1/3.0 10.8/6.9 16.4/6.0 13.8/4.1
16 17 18 19 20 21 22
16.8/1.9 15.5/1.8 17.5/3.3 15.5/1.7 16.8/2.6 6.8/3.3 13.8/2.6
23 24 25 26 27 28 29
12.7/2.0 13.5/2.2 10.8/5.8 15.2/6.1 10.5/2.8 12.3/2.1 10.4/2.9
30 31          
         
14.2/1.0 12.5/0.3          
2001/12の日平均気温と日平均湿度の変化
過去の天気データ
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12